NBA MVP Chase through Dec 9, 2019

No stats, except minutes played and +/- in victories. Any slump or streak can shake the list up quickly.

1. Giannis Antetokounpo, Bucks, 21-3, 107
2. LeBron James, Lakers, 21,3, 106
3. Jayson Tatum, Celtics, 17-5  87
4. Anthony Davis, Lakers, 21-3, 84 
5. Pascal Siakam, Raptors, 16-7 76
6. Jimmy Butler, Heat , 17-6, 75
7. James Harden, Rockets, 15-8, 74
8. Luka Doncic, Mavericks, 16-7,69
9. Ben Simmons, 76ers,  17-7, 67
10. Fred VanVleet Raptors, 16-7, 63
11. Domantas Sabonis, Pacers,  15-9, 62
12. Montrezl Harrel, Clippers, 18-7, 61
13. T.J. Warren, Pacers,  15-9, 60
14. Kemba Walker, Celtics, 17-5, 59
14. Bam Adebayo, Heat, 17-6, 59
14. Tobias Harris, 76ers, 17-7, 59
17. Bojan Bogdanovic, Jazz, 13-11, 58
18. Eric Bledsoe, Bucks, 21-3, 55
18. Lou Williams, Clippers, 18-7, 55
18. Rudy Gobert, Jazz, 13-11, 55
21. Devin Booker, Suns, 11-12, 53
22. Jamal Murray, Nuggets, 14-7, 52
22. OG Anunoby, Raptors, 16-7, 52
22. PJ Tucker, Rockets, 15-8, 52
25. Kawhi Leonard, Clippers, 18-7, 51
25.Joe Harris, Nets, 13-10, 51
25.Donovan Mitchell, Jazz, 13-11, 51
25. Al Horford, 76ers,  17-7, 51
29. Gary Harris, Nuggets, 14-7, 50
29. Wesley Matthews, Bucks, 21-3, 50
31. Kristaps Porzingis, Mavericks, 16-7, 49
32. Jaylen Brown, Celtics, 17-5, 46
32. Nikola Jokic, Nuggets, 14-7,  46
34. Andrew Wiggins, Timberwolves, 10-13, 45
34. Spencer Dinwiddle, Nets, 13-10, 45
36. Josh Richardson, 76ers, 17-7, 44
36. Patrick Beverly, Clippers, 18-7, 44
36. Damian Lillard, Trailblazers, 3-2, 9-15, 44
36. Harrison Barnes, Kings, 10-13, 44
40. Chris Paul, Thunder, 11-12, 43
40. Devonte Graham, Hornets, 9-16, 43
42. Will Barton, Nuggets, 14-7, 42
42. Evan Fournier, Magic, 11-12, 42
44. Malcom Brogdon, Pacers, 15-9, 41
44. Macus Smart, Celtics, 17-5, 41
46. Taurean Prince, Nets, 13-10, 40
46. Danny Green, Lakers, 21-3, 40
46. Buddy Hield, Kings, 10-13, 40
49. Luke Kennard Pistons, 10-14, 39
49. Shai Gilgeous-Alexander, Thunder, 11-12, 39
49. Marc Gasol, Raptors, 16-7, 39
49. DeMar DeRozan, Spurs, 9-14, 39
53. Andre Drummond, Pistons, 10-14, 38
53. Kendrick Nunn, Heat, 17-6, 38
55. Delon Wright, Mavericks, 16-7, 37
55. Kentavius Caldwell-Pope, Lakers, 21-3, 37
55. Kelly Oubre Jr, Suns,.11-12, 37
58. Joel Embiid, 76ers, 17-7, 36
58. Karl-Anthony Towns, Timberwolves, 10-13, 36
58. Ricky Rubio, Jazz, 13-11, 36

If you find value in James Leroy Wilson's articles, your support through Paypal helps keep him going. If you'd like to hire James, you may contact him at jamesleroywilson-at-gmail.com.

Comments