NBA MVP Chase through November 8, 2019

No stats involved except minutes played plus +/- in victories.

Here are the Top 20.

1. LeBron James, Lakers, 7-1, 35 points
2. Fred VanVleet Raptors, 6-2, 32 
3. Giannis Antetokounpo, Bucks, 6-3 32
4. Jayson Tatum, Celtics, 6-1, 31
5. Jamal Murray, Nuggets, 6-2, 31.
6. Anthony Davis, Lakers, 7-1, 29
7. Rudy Gobert, Jazz, 6-3, 28
8. Gordon Hayward, Celtics, 6-1, 27
9. OG Anunoby, Raptors, 6-2,  27 
10 Josh Richardson, 76ers, 5-3, 27
11. Kawhi Leonard, Clippers, 6-3, 26
T12. Pascal Siakem, Raptors, 6-2, 25
T12. Nikola Jokic, Nuggests, 6-2, 25
14. DeMar DeRozan, Spurs,5-3, 25
15. Kemba Walker, Celtics, 6-1, 24
16.Devin Booker, Suns, 5-3, 24
17. Andre Drummond, Pistons, 4-6 24
18. Luka Doncic, Mavericks, 5-2 23
19. Domantas Sabonis (Oct 30), Pacers, 5-4, 22
20. Patrick Beverly, Clippers, 6-3, 22

Comments