No stats involved except minutes played plus +/- in victories.
Here are the Top 20 in the race.
1. Giannis Antetokounpo, Bucks, 6-2 32 MVP points
2. Jayson Tatum, Celtics, 31
3. LeBron James, Lakers, 6-1, 30
4. Gordon Hayward, Celtics, 6-1, 27
5. Jamal Murray, Nuggets, 5-2, 27
6. Josh Richardson, 76ers, 5-2, 27
7. Fred VanVleet Raptors, 5-2, 26
8. Kawhi Leonard, Clippers, 6-3, 26
9. DeMar DeRozan, Spurs,5-3, 25
10. Kemba Walker, Celtics, 6-1, 24
11.Devin Booker, Suns, 5-3, 24
12. OG Anunoby, Raptors, 5-2, 23
13. Anthony Davis, Lakers, 6-1, 23
14. Rudy Gobert, Jazz, 5-3, 23
15.Andre Drummond, Pistons, 4-5 2
16. Luka Doncic, Maverics, 5-2 23
17. Patrick Beverly, Clippers, 6-3, 22
18. Pascal Siakem, Raptors, 5-2, 21
T19. Nikola Jokic, Nuggests, 5-2, 20
T19. James Harden, Rockets, 5-3, 20
Here are the Top 20 in the race.
1. Giannis Antetokounpo, Bucks, 6-2 32 MVP points
2. Jayson Tatum, Celtics, 31
3. LeBron James, Lakers, 6-1, 30
4. Gordon Hayward, Celtics, 6-1, 27
5. Jamal Murray, Nuggets, 5-2, 27
6. Josh Richardson, 76ers, 5-2, 27
7. Fred VanVleet Raptors, 5-2, 26
8. Kawhi Leonard, Clippers, 6-3, 26
9. DeMar DeRozan, Spurs,5-3, 25
10. Kemba Walker, Celtics, 6-1, 24
11.Devin Booker, Suns, 5-3, 24
12. OG Anunoby, Raptors, 5-2, 23
13. Anthony Davis, Lakers, 6-1, 23
14. Rudy Gobert, Jazz, 5-3, 23
15.Andre Drummond, Pistons, 4-5 2
16. Luka Doncic, Maverics, 5-2 23
17. Patrick Beverly, Clippers, 6-3, 22
18. Pascal Siakem, Raptors, 5-2, 21
T19. Nikola Jokic, Nuggests, 5-2, 20
T19. James Harden, Rockets, 5-3, 20
Comments
Post a Comment