NBA MVP Chase through Nov 11, 2019

No stats involved except minutes played and +/- in victories.


1. Jayson Tatum, Celtics, 8-1, 42 MVP points
2. Giannis Antetokounpo, Bucks, 7-3 38  
3. Fred VanVleet Raptors, 7-3, 36
4. Kemba Walker, Celtics, 8-1, 35 
5. LeBron James, Lakers, 7-2, 35
6. Rudy Gobert, Jazz, 7-3, 34
7. Josh Richardson, 76ers, 6-3, 33 
8. Jamal Murray, Nuggets, 7-2, 31
9. Pascal Siakem, Raptors, 7-3, 31
10. Devin Booker, Suns, 6-3, 30
11. James Harden, Rockets, 7-3, 30
12. Donovan Mitchell, Jazz, 7-2, 29
13. Anthony Davis, Lakers, 7-2, 29
14. Nikola Jokic, Nuggests, 7-2, 28
15. Domantas Sabonis, Pacers, 6-4, 28
16. Gordon Hayward, Celtics, 8-1, 27
17. OG Anunoby, Raptors, 7-3,  27 
18. Andrew Wiggins, Timberwolves, 6-4, 27
19. Kawhi Leonard, Clippers, 7-3, 26
20. Al Horford, 76ers, 7-3, 26



If you find value in James Leroy Wilson's articles, your support through Paypal helps keep him going. If you'd like to hire James, you may contact him at jamesleroywilson-at-gmail.com.

Comments